2025/06/07(土) 【関西】大阪 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 清水ビーバーズ | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
| × 成育イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/05/24(土) 【関西】大阪 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 南田辺シールズ(東住吉区) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ○ 成育イーグルス | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成育イーグルス[Aチーム] | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| 畷ブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生駒東少ドラゴンズ(連合) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 成育イーグルス[Aチーム] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0X | 2 |

